Báo giá Chứng từ điện tử khấu trừ Thuế TNCN
Bkav eChungtu

Bkav eChungtu là dịch vụ dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt. Tiết kiệm lên đến 80% so với chứng từ giấy. Bảo mật an toàn dữ liệu chứng từ. Không giới hạn số lao động.

STT Tên gói cước Số lượng Giá tiền (VNĐ)
01 năm 02 năm 03 năm
1 eChungtu - 50 50 495.000 550.000 660.000
2 eChungtu - 100 100 517.000 693.000 737.000
3 eChungtu - 200 200 550.000 770.000 825.000
4 eChungtu - 300 300 660.000 924.000 1.100.000
5 eChungtu - 500 500 990.000 1.386.000 1.485.000
6 eChungtu - 1000 1.000 1.210.000 1.694.000 1.815.000
7 eChungtu - 1500 1.500 1.485.000 2.079.000 2.200.000
8 eChungtu - 3000 3.000 2.310.000 3.234.000 4.158.000
9 eChungtu - 5000 5.000 3.300.000 4.620.000 5.940.000
10 eChungtu - 10000 10.000 5.500.000 7.700.000 9.900.000
11 eChungtu - DA >10.000 Liên hệ
Giá trên đã bao gồm:
  • Quyền sử dụng miễn phí mẫu chứng từ có sẵn.
  • Chức năng lưu trữ và tra cứu chứng từ trong thời gian 10 năm.
  • Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu chứng từ.
  • Thuế VAT 10%.
Giá trên chưa bao gồm:
  • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống: 495.000đ/tài khoản (đã bao gồm 10% VAT).
  • Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp.
Sales / Zalo 0822.179.618 Đặt mua
Call Now Button